相關文章
related articles2023-05-26
+2018-11-30
+2017-12-07
+2022-10-26
+2018-03-28
+耐氣候紫外老化試驗箱
設備型號
設備型號 | 工作室尺寸(深×寬×高mm) | 外形尺寸(深×寬×高mm) |
YSZW-P | 450×1170×500 | 500×1380×1480 |
備注:以上為常規尺寸型號,可以定制。 |
耐氣候紫外老化試驗箱技術參數
溫度范圍 | RT 10℃~ 70℃ |
溫度均勻度 | ±3℃ |
濕度范圍 | ≥95% R·H |
燈管中心距離 | 70mm |
試件與燈管距離 | 50±2 mm |
光源 | UV-A (美國GE) 其它光源需要定制 |
紫外燈波長范圍 | 300~400nm |
功率 | 2.5kw |
備注:標準試件尺寸:75×150mm |
溫濕度控制系統
控制器 | 進口“日本富士”微電腦溫度集成控制器 |
精度范圍 | 溫度±0.1℃ |
溫度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω |
加熱系統 | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
供水系統 | 加濕供水采用自動控制且可回收余水,節水降耗 |
循環系統 | 采用單循環系統,有一只進口軸流風機,提高了空氣流量 |
箱體材質
外箱材質 | 優質A3鋼板,表面磷化靜電噴塑 |
內箱材質 | SUS304不銹鋼優質2B級光板 |